Autor: Stephan Jürgens, AIJP
A small curiosity at British Stamps from the Victorian era are the "corner letters". This is a small ego-driven study to learn more on the classic British stamps.
The "corner letters" indicate the position of the single stamp in the complete sheet. It surely helps the printer to identify the position in case of printing errors, but beside these I did not see any real purpose behind these - sheet reconstructions, as many collectors are doing them, could not be in the mind of Sir Rowland Hill, since stamp collectors and thier crazy ideas did not exits before the first stamp was issued.
MiNr | Year | D | Colour | wmk | perf | SG | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MiNr | Year | D | Colour | wmk | perf | SG | Remark |
1 a | 1840, 6. Mai | ONE PENNY | tiefschwarz | Wz. 1 | Buchstaben in den unteren Ecken | ||
1 b | 1840 | ONE PENNY | schwarz | Wz. 1 | 2 | Buchstaben in den unteren Ecken | |
1 c | 1840 | ONE PENNY | grauschwarz (abgenutzte Platte) | Wz. 1 | Buchstaben in den unteren Ecken | ||
2 a | 1840, 6. Mai | TWO PENNY | dunkelblau | Wz. 1 | Buchstaben in den unteren Ecken | ||
2 b | 1840 | TWO PENNY | blau | Wz. 1 | 5 | Buchstaben in den unteren Ecken | |
2 c | 1840 | TWO PENNY | mattblau (ultramarin) | Wz. 1 | Buchstaben in den unteren Ecken | ||
3 | 1841, 10. Februar | ONE PENNY | rotbraun | Wz. 1 | 8 | Buchstaben in den unteren Ecken H. Archer Versuchszähnungen |
|
4 a | 1841, 13. März | TWO PENNY | blau | Wz. 1 | 14 | Buchstaben in den unteren Ecken Weißer Strich unter POSTAGE und über TWO PENCE |
|
4 b | 1841 | TWO PENNY | dunkelblau | Wz. 1 | Buchstaben in den unteren Ecken Weißer Strich unter POSTAGE und über TWO PENCE |
||
4 c | 1841 | TWO PENNY | mattblau | Wz. 1 | Buchstaben in den unteren Ecken Weißer Strich unter POSTAGE und über TWO PENCE |
||
4 yb | 1841 | TWO PENNY | blau | Wz. 1 | Buchstaben in den unteren Ecken Weißer Strich unter POSTAGE und über TWO PENCE dickeres lavendelblaues Papier |
MiNr | Year | D | Colour | wmk | perf | SG | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MiNr | Year | D | Colour | wmk | perf | SG | Remark |
8 A a | 1854, 28. Januar | ONE PENNY | rotbraun | Wz. 1 | K 16 | 17 | Buchstaben in den unteren Ecken |
8 A b | 1854 | ONE PENNY | gelbbraun | Wz. 1 | K 16 | Buchstaben in den unteren Ecken | |
8 B a | 1855, Januar | ONE PENNY | rotbraun | Wz. 1 | K 14 | 24 | Buchstaben in den unteren Ecken |
8 B b | 1855 | ONE PENNY | gelbbraun | Wz. 1 | K 14 | Buchstaben in den unteren Ecken | |
9 A | 1854, 1. März | TWO PENNY | dunkelblau | Wz. 1 | K 16 | 19 | Buchstaben in den unteren Ecken Weißer Strich unter POSTAGE und über TWO PENCE |
9 B | 1855, 22. Februar | TWO PENNY | dunkelblau | Wz. 1 | K 14 | 23 | Buchstaben in den unteren Ecken Weißer Strich unter POSTAGE und über TWO PENCE |
10 A | 1855, 15. Mai | ONE PENNY | rotbraun | Wz. 3 | K 16 | 26 | Buchstaben in den unteren Ecken |
10 B | 1856, 10. Januar | ONE PENNY | rotbraun | Wz. 3 | K 14 | 40 | Buchstaben in den unteren Ecken |
11 A | 1855, 20. Juli | TWO PENNY | blau | Wz. 3 | K 16 | 27 | Buchstaben in den unteren Ecken Weißer Strich unter POSTAGE und über TWO PENCE |
11 B | 1855, 20. Juli | TWO PENNY | blau | Wz. 3 | K 14 | 34 | Buchstaben in den unteren Ecken Weißer Strich unter POSTAGE und über TWO PENCE |
MiNr | Year | D | Colour | wmk | perf | SG | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MiNr | Year | D | Colour | wmk | perf | SG | Remark |
16 | 1864, 1. Arpil | ONE PENNY | dunkelrosa | Wz. 3 | K 14 | 43 | Buchstaben in allen vier Ecken |
17 | 1858, Juli | TWO PENNY | blau | Wz. 3 | K 14 | 45 | Buchstaben in allen vier Ecken Weißer Strich unter POSTAGE und über TWO PENCE |
Michel Nr. 1
Lettered SJ
Michel Nr. 3
Lettered SJ
Michel Nr: 3, SG 8
Lettered SJ
Michel Nr: 3
Lettered SJ
Michel Nr: 3
Lettered SJ
Michel Nr: 3
Lettered SJ
Michel Nr: 3
Lettered SJ
Michel Nr: 3, SG 8
Lettered SJ
Michel Nr: 3
Lettered SJ
Michel Nr. 4
Lettered SJ
Michel Nr: 10
Lettered SJ
Michel Nr: 10
Lettered SJ & SK
Michel Nr: 10 B, SG 29
Lettered SJ & SK
Michel Nr: 16
Lettered SJ/JS
Michel Nr: 16 / SG 53
Lettered SJ/JS
Michel Nr. 27
Lettered SJ/JS
Michel Nr. 36
Lettered SJ/JS
Michel Nr. 38
Lettered SJ/JS
Michel Nr. 56 / Scott #79
Lettered SJ/JS
Michel Nr. 74
Lettered LN
1.4.1884 mattpurpurviolet or 2 d Lilac, SG 189, letters L N, used
Michel Nr. 1
Lettered SJ
Michel Nr. 1
Lettered SJ
Michel Nr. 3
Lettered SJ
Michel Nr. 16
Lettered SJ/JS
Michel Nr. 16
Lettered SJ/JS
Wenn ich je etwas zur "Social Philately" mache, wird dieser Brief wahrscheinlich eine größere Rolle spielen ...